中国饭店集团60强揭晓 “梯形”健康行业结构初现
创建时间:2016-07-20
字号:【默认大超大】
2016年7月19日—21日,由中国旅游饭店业协会主办的“第十三届中国饭店集团化发展论坛”在江苏省昆山市金陵大饭店召开,近 300位来自国际国内饭店集团、高星级饭店的主要负责人参会。论坛紧密围绕“增强客户粘性”、“营改增之于饭店业”主题展开,为行业集团化发展出谋划策,切实推动集团发展提质增效。论坛发布了“2015年度中国饭店集团60强”并举行授牌仪式,同时发布了《2015年度中国饭店集团(管理公司)发展报告》和《中国饭店市场城市景气分析报告(2016年刊)》,为业界提供最新调研成果。
《2015年度中国饭店集团(管理公司)发展报告》显示,中国饭店集团在2015年度的业务活动集中体现出以下特点:
1. 在企业规模方面,整体上中国饭店集团继续保持快速增长,发展势头强劲;饭店产业集中度继续提升,但各集团间的规模差距进一步扩大;饭店集团在国内的规模扩张速度继续高于国际饭店集团全球规模扩张速度,表明中国饭店产业在全球的集团化进程中继续发挥领先优势。但在成员饭店和客房的绝对数量上,与国际前10位品牌管理集团的差距并未缩小。
2. 在品牌发展方面,品牌谱系进一步丰富,市场微细分态势初见端倪;多数饭店集团实施不同档次和类型饭店的布局,中高档饭店规模快速增长。各档次饭店规模开始向“梯形”的健康状态发展,中高档饭店和中档饭店客房总数已经远远超过高档饭店,表明各集团加速中高端与中档饭店市场布局;经济型饭店规模占比依旧最大,处于梯形底部,因而竞争也最为激烈。
3. 在品牌支撑和市场营销方面,随着近些年来互联网企业的迅速发展,旅游饭店集团更加注重支撑平台(如中央预定系统)的搭建,并利用各种线上线下的直销(如前台散客)、分销(如OTA)和新型分销渠道(如微信)提高预订率;但预订贡献率最高的还是线下的直销渠道(如协议顾客,自由会员);大部分饭店集团都开通了微信预订的新型分销渠道,并对客房预订做出了一定的贡献。
4. 在空间布局方面,国内布局相较之前,各集团增加对三线、四线及四线以下城市布局,三、四线城市的饭店数量明显增加;从地区上来讲,部分地域性饭店集团进一步实施全国性扩张;国际布局方面,本土饭店集团通过品牌并购和项目收购等方式的国际布局不断增多,标志着中国本土饭店集团的国际化时代来临。
5. 在国际化方面,我国旅游饭店集团的海外布局呈现出扎推热门国家及地区、海外扩张步伐稳布加速,加入方式以自有产权为主,这体现出我国饭店集团海外扩张仍处于硬实力购买为主的阶段。随着更多的本土饭店品牌进入国际市场,为了实现品牌国际化,饭店集团也开始更加重视国际化人才资源的培养。
6. 在成长性方面,各集团普遍保持较好的规模增长态势,积极进行海外市场拓展,然而各饭店集团在保持良好增长态势的同时,部分集团与业主关系仍然存在矛盾,一些高星级饭店集团中存在管理费用收取相对困难的现象。
2015年度中国饭店集团60强
序号 | 名称 |
饭店家数 |
客房间数 |
1 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 3830 | 393799 |
2 | 如家酒店集团 | 3093 | 343837 |
3 | 华住酒店集团 | 2762 | 278604 |
4 | 格林豪泰酒店管理集团 | 1916 | 172440 |
5 | 维也纳酒店有限公司 | 718 | 113987 |
6 | 温德姆酒店集团 | 1056 | 112439 |
7 | 洲际酒店集团 | 265 | 85509 |
8 | 浙江开元酒店管理有限公司 | 180 | 48634 |
9 | 喜达屋酒店及度假酒店国际集团 | 145 | 48610 |
10 | 青岛尚客优城际酒店管理有限公司 | 860 | 48524 |
11 | 广州东呈酒店投资管理集团有限公司 | 451 | 41808 |
12 | 上海恭胜酒店管理有限公司 | 691 | 40265 |
13 | 雅高酒店集团 | 166 | 37404 |
14 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 176 | 36642 |
15 | 山东蓝海酒店集团 | 110 | 34630 |
16 | 布丁酒店浙江股份有限公司 | 485 | 32757 |
17 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 96 | 30817 |
18 | 万豪国际集团 | 80 | 27418 |
19 | 希尔顿全球 | 69 | 25279 |
20 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 76 | 23104 |
21 | 君廷酒店及度假村集团 | 93 | 21752 |
22 | 香格里拉酒店集团 | 46 | 20792 |
23 | 山东银座旅游集团有限公司 | 204 | 20779 |
24 | 逸柏酒店集团有限公司 | 343 | 19481 |
25 | 河南中州国际集团管理有限公司 | 81 | 16620 |
26 | 四川锦江旅游饭店管理有限责任公司 | 56 | 16139 |
27 | 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 | 55 | 16100 |
28 | 特高酒店管理(武汉)有限公司 | 195 | 15667 |
29 | 康年国际酒店集团 | 51 | 15606 |
30 | 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 | 64 | 15380 |
31 | 湖南华天国际酒店管理有限公司 | 56 | 15148 |
32 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 53 | 15078 |
33 | 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 | 46 | 13539 |
34 | 桔子水晶酒店集团 | 102 | 13165 |
35 | 石家庄国大酒店经营有限公司 | 191 | 12461 |
36 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 47 | 10944 |
37 | 世纪金源酒店集团有限公司 | 20 | 10088 |
38 | 凯悦国际酒店管理(北京)有限责任公司 | 29 | 10059 |
39 | 四川岷山集团有限公司 | 77 | 9549 |
40 | 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 | 117 | 8767 |
41 | 雷迪森旅业集团有限公司 | 40 | 8698 |
42 | 阳光酒店管理集团有限公司 | 40 | 8594 |
43 | 港中旅酒店有限公司 | 29 | 8445 |
44 | 凯莱酒店集团 | 36 | 8434 |
45 | 上海衡山集团饭店管理公司 | 32 | 8280 |
46 | 绿地国际酒店管理集团 | 29 | 8262 |
47 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 30 | 8257 |
48 | 亚朵(上海)酒店管理有限公司 | 51 | 7650 |
49 | 雅阁酒店集团(澳大利亚) | 36 | 7590 |
50 | 明宇商旅(成都)股份有限公司 | 34 | 7450 |
51 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司 | 24 | 7212 |
52 | 福建中旅饭店管理有限责任公司 | 34 | 7093 |
53 | 远洲酒店集团 | 28 | 6903 |
54 | 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 | 32 | 6706 |
55 | 尊茂酒店控股有限公司 | 40 | 6574 |
56 | 陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司 | 43 | 6517 |
57 | 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 47 | 5979 |
58 | 浙江浙旅酒店管理集团有限公司 | 28 | 5861 |
59 | 东莞市八方快捷酒店有限公司 | 68 | 5813 |
60 | 北京天伦国际酒店管理有限公司 | 20 | 5727 |
“2015年度中国饭店集团60强”授牌仪式现场