协会饭店合作伙伴名录
创建时间:2024-08-14
字号:【默认大超大】
序号 | 企业/单位 |
供应链企业篇 | |
1 | 美团 |
2 | 博华 |
3 | 携程集团 |
4 | 卧尔康 |
5 | 康乃馨 |
6 | 上海唐年 |
7 | 中粮悦活 |
8 | 空间香氛 |
9 | 石基信息 |
10 | 茉莉智慧 |
11 | 摩恩卫浴 |
12 | 五洲御瓷 |
13 | 楠宋瓷业 |
14 | 江苏欧佩 |
15 | 重庆天友 |
16 | 西软 |
17 | 广州森蒂菲 |
18 | 清冷泉 |
19 | 娇慕 |
20 | 北京圣福来 |
21 | 云迹科技 |
22 | 贵州习酒 |
23 | 千度服饰 |
24 | 海信 |
25 | 阿迪纳兰 |
26 | 徕芬科技 |
27 | 格瑞得暖通设备 |
28 | 江苏美韦纶 |
29 | 东丽合成纤维 |
30 | 上海康跃 |
31 | 佳克软件 |
32 | 智谱AI |
33 | 浙江百先得 |
34 | 鹏博视讯 |
35 | STR |
36 | 阿里山 |
37 | 安徽鸿润家纺 |
38 | 芙丝水 |
39 | 东亚职业服装 |
40 | 寝之堡 |
41 | 南通海成纺织 |
42 | 西顿照明 |
43 | 上海奥德斯酒店设备 |
44 | 盟广信息 |
45 | 广州天物新材料 |
46 | 广州茶里 |
47 | 北京世嘉和容 |
48 | NBA |
49 | 中京天裕 |
50 | 北京海恩正元 |
51 | 华客 |
52 | 北京橡鹭科技 |
53 | 可缇巧克力 |
54 | 弘凯智帘 |
55 | 琦星科技 |
56 | 北京路安迈普科技 |
57 | 猎锋啤酒 |
58 | 索诺克 |
酒店集团/酒店/合作机构 | |
59 | 中国旅游集团 |
60 | 君来集团 |
61 | 岭南集团 |
62 | 河北旅投 |
63 | 青岛国信集团 |
64 | 重庆悦来两江集团 |
65 | 万达酒店及度假村 |
66 | 远洲集团 |
67 | 洲际集团 |
68 | 湖滨饭店 |
69 | 锦江宾馆 |
70 | 内蒙古饭店 |
71 | 广州南沙花园酒店 |
72 | 青岛海泉湾 |
73 | 青岛皇冠假日 |
74 | 南京金陵饭店 |
75 | 天津丽思卡尔顿 |
76 | 云瑧金陵翠云山酒店 |
77 | 长白山万达锦华度假酒店 |
78 | 青岛海天大酒店 |
79 | 重庆悦来温德姆酒店 |
80 | 无锡太湖饭店 |
81 | 绿地酒店 |
82 | 杭州新侨饭店 |
83 | 银川喜来登 |
84 | 杭州黄龙饭店 |
85 | 渭南建国饭店 |
86 | 遵义中建建国酒店 |
87 | 锦江J酒店 |
88 | 苏州南园宾馆 |
媒体篇 | |
89 | 中国旅游报 |
90 | 环球旅讯 |
91 | 执惠 |
92 | 酒店评论 |
93 | 酒店圈儿 |
94 | 新浪旅游 |
95 | 酒管财经 |
96 | 品橙旅游 |
热门动态